Категория
- Нет чистой паяльной пасты
- Бессвинцовая паяльная паста
- Оловянно-свинцовая паяльная паста
- Припой провод
- Оловянно-свинцовая проволока для припоя
- Припой
- Бессвинцовая пайка
- Припой Порошок
- Серия Sn-Bi-Ag
- Серия Sn-Ag-Cu
- Припой Флюс
- Красный клей-клей
- Специальный металл
- Серия Сн-Би
- Бессвинцовая припойная проволока
- Оловянно-свинцовый паяльный стержень
Перфорационное лезвие стальной линейки Ling Ying для изготовления пуансонов
Размер упаковки на единицу товара: 56,00 см * 50,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 кг.
Базовая информация
Модель №. | Правило ротационной резки |
Разместите форму шаблона | Роторный |
штамповочный инструмент | Стальное лезвие |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Приложение | Бумажные упаковочные материалы, этикеточная продукция, теплоизоляционный материал, изоляционные материалы, пылезащитный материал |
Минимум для заказа | 3000м |
Материал | Высококачественные стальные материалы |
Применение резки | Более плотный гофрокартон, картон, фанера |
Зонд | Бесплатный образец в Freight Collect |
ОЭМ/ОДМ | Доступный |
Способ доставки | Доставка кораблем или поездом |
Время выполнения | Около 5 дней |
Транспортный пакет | Картонная коробка, деревянный поддон. |
Спецификация | 2-4 точки, 22-50 мм |
товарный знак | ЛИН ИН |
Источник | Фуцзянь, Китай |
HS-код | 82089000 |
Производственная мощность | Более 30 миллионов метров в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 56,00 см * 50,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 кг.Описание продукта
*** ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПЕРЕКРЕСЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ МАТРИЦЫ LING YING:* Использование зубчатой режущей линии: - Зубчатые вращающиеся режущие линии специально разработаны для перфорации и хорошо работают вокруг или поперек цилиндра. - Применимо для обработки пазов: плиты любого качества, легкие или тяжелые нагрузки.
* Роторно-режущая сталь, шлифованная с одной стороны* Серия: KA, KE, KT* Роторно-режущая сталь, шлифованная с обеих сторон* Серия: ER, TR, AR
KA-тип
толщина | 0,71 мм (2 балла) | 1,05 мм (3 балла) | 1,42 мм (4 балла) |
Высота | 22,0 мм-50,0 мм | ||
Номер зуба | 8/10/12Т/дюйм | ||
Занформ | Боковая поверхность, заостренные зубы, круглый пищевод. | ||
Казнь назад | СНН | СН | Китай |
Упаковка | Длина 30 м, диаметр 180-800 мм или по запросу. | ||
Приложения | более толстый гофрированный картон, где требуются вертикальные/прямые разрезы |
Тип КТ
толщина | 0,71 мм (2 балла) | 1,05 мм (3 балла) | 1,42 мм (4 балла) |
Высота | 22,0 мм-50,0 мм | ||
Номер зуба | 8/10/12Т/дюйм | ||
Занформ | Боковая поверхность, заостренные зубы, угловатый пищевод. | ||
Казнь назад | СНН | СН | Китай |
Упаковка | Длина 30 м, диаметр 180-800 мм или по запросу. | ||
Приложения | Гофрированный картон, где требуются вертикальные/прямые разрезы. |
толщина | 0,71 мм (2 балла) | 1,05 мм (3 балла) | 1,42 мм (4 балла) |
Высота | 22,0 мм-50,0 мм | ||
Номер зуба | 8/10/12Т/дюйм | ||
Занформ | Боковая поверхность, заостренные зубы, круглый пищевод. | ||
Казнь назад | СНН | СН | Китай |
Упаковка | Длина 30м, диаметр 180-800мм или по запросу. | ||
Приложения | Более тонкий гофрированный материал там, где требуются вертикальные/прямые разрезы. |
тип скорой помощи
толщина | 0,71 мм (2 балла) | 1,05 мм (3 балла) | 1,42 мм (4 балла) |
Высота | |||