Категория
- Нет чистой паяльной пасты
- Бессвинцовая паяльная паста
- Оловянно-свинцовая паяльная паста
- Припой провод
- Оловянно-свинцовая проволока для припоя
- Припой
- Бессвинцовая пайка
- Припой Порошок
- Серия Sn-Bi-Ag
- Серия Sn-Ag-Cu
- Припой Флюс
- Красный клей-клей
- Специальный металл
- Серия Сн-Би
- Бессвинцовая припойная проволока
- Оловянно-свинцовый паяльный стержень
Бессвинцовая припой для пленочных конденсаторов, экологически чистый продукт с хорошей стабильностью.
Припой – незаменимый материал при производстве электронных изделий. Оловянная проволока, оловянный слиток и оловянная п
Базовая информация
Модель №. | SnCu |
Введите | проволока |
Материал | Зинн |
Содержит флюс | Не содержит флюса |
Характеристики шлака | Нет |
Увеличенная длина | <10mm |
Транспортный пакет | Пластиковая катушка, барабан, фанерный поддон. |
Спецификация | 0,5 мм-3,2 мм |
товарный знак | Мне жаль |
Источник | Шаосин, Китай |
HS-код | 83113000 |
Производственная мощность | 600 тонн в год |
Описание продукта
Припой – незаменимый материал при производстве электронных изделий. Оловянная проволока, оловянные слитки и оловянная паста являются наиболее часто используемыми материалами для электронной сварки. Технический уровень зависит от исполнения паяных соединений и выполнения сварочного процесса.
Код продукта: паяльная проволока
Химический состав:
СТАТЬЯ | Диапазон плавления (°C) | Элементы (%) | |||||||||||
Сн | Аг | Cu | Сб | Pb | CD | Фе | Если | Ал | Зн | Би | ТТЛ-примеси | ||
S-SnCu0,7 | 227 | ОСТАЛОСЬ | 0,1 | 0,5-0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,0012 | 0,02 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,2 |
S-SnCu0,3 | 227~235 | ОСТАЛОСЬ | 0,1 | 0,2-0,4 | |||||||||
S-SnCu3 | 227~310 | ОСТАЛОСЬ | 0,1 | 2,5-3,5 | |||||||||
S-SnAg1Cu0,5 | 217~227 | ОСТАЛОСЬ | 0,8-1,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnAg3Cu0,5 | 217~220 | ОСТАЛОСЬ | 2,8-3,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnAg4Cu0,5 | 217~219 | ОСТАЛОСЬ | 3,8-4,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnCu0,7Ag0,3 | 217~227 | ОСТАЛОСЬ | 0,2-0,4 | 0,5-0,9 | |||||||||
S-SnCu4Ag1 | 217~353 | ОСТАЛОСЬ | 0,8-1,2 | 3,5-4,5 | |||||||||
S-SnCu6Ag2 | 217~380 | ОСТАЛОСЬ | 1,8-2,2 | 5,5-6,5 | |||||||||
С-СнСб5 | 235~240 | ОСТАЛОСЬ | 0,1 | 0,05 |
Диаметр: 0,5 мм≤≤2,5 мм
ДИАМЕТР (ММ) | РАЗРЕШЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
0,5-0,8 | ±0,03 |
0,8-1,2 | ±0,07 |
1,2-2,5 | ±0,1 |
Упаковка продукта:
Бумажный барабан в форме сердца | 100-150 кг | Внешний диаметр 550 мм, внутренний диаметр 300 мм, регулируемая высота. |
Бумажный барабан в форме сердца | 20-50 кг | Внешний диаметр 400 мм, внутренний диаметр 190 мм. переменная высота |
Пластиковая катушка | 15 кг | Фланец 300 мм, ширина 100 мм, центральное отверстие: 55 мм. |
Пластиковая катушка | 0,5-10 кг | |
собраться в кучу | 10-20 кг |