- Нет чистой паяльной пасты
- Бессвинцовая паяльная паста
- Оловянно-свинцовая паяльная паста
- Припой провод
- Оловянно-свинцовая проволока для припоя
- Припой
- Бессвинцовая пайка
- Припой Порошок
- Серия Sn-Bi-Ag
- Серия Sn-Ag-Cu
- Припой Флюс
- Красный клей-клей
- Специальный металл
- Серия Сн-Би
- Бессвинцовая припойная проволока
- Оловянно-свинцовый паяльный стержень
Пластины Самая продаваемая серия Поставщика оптовой продажи Высококачественные медные катодные пластины 99,99%
Базовая информация
Модель №. | Cu-2-1 |
Стандартный | ГБ/Т |
Минимум для заказа | 25 тонн |
Размеры | 914*914*12 мм |
Масса | 125 кг |
(Мой) Мин% | 99,99 %–99,97 % |
Транспортный пакет | Таблетка |
Спецификация | 99,995 % |
товарный знак | Пинглай |
Источник | Китай |
HS-код | 7403111101 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Катодная медь1Чистота 99,9935%2Вес каждого листа: 125 кг (+/- 1%)3Вес нетто каждого поддона: 2 м (+/- 1%)4Мин. Вес каждого контейнера: около 20 м.5Вес брутто каждого контейнера: около 22,20 м.6Размеры: 914*914*12 мм.
Продукт: Медные катоды (качество электролита А) мин. Чистота Cu: 99,95-99,99% высшего классаРазмеры | 914 мм х 914 мм х 12 мм |
Вес листа | 105 кг (±1 %) |
Вес нетто на поддоне | 2MT около |
Минимальный вес контейнера | 20 тонн около |
Общий вес каждого контейнера | 22,2 млн тонн ок. |
Упаковка | Алюминиевые ленты на поддонах |
Медный катод (99,9977%) | ||
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА | 2023.1.6 | |
Группа элементов | Значение по умолчанию(%) | Расчетная стоимость(%) |
у.е.(%) | -- | 99,997 |
С(%) | ≤0,0015 | <0,00020 |
Фе(%) | ≤0,0010 | <0,00010 |
Ag(%) | ≤0,0025 | <0,00096 |
Сб(%) | ≤0,00040 | <0,00010 |
Би(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
Если(%) | ≤0,00050 | <0,00005 |
Свинец (%) | ≤0,0005 | <0,00010 |
Цинк (%) | -- | <0,00010 |
В(%) | -- | <0,00005 |
CD(%) | -- | <0,00005 |
Ко(%) | -- | <0,00005 |
Се(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
Sn(%) | -- | <0,00005 |
(%) | ≤0,00020 | <0,0015 |
Мн(%) | -- | <0,00005 |
И(%) | -- | <0,00010 |
Кр(%) | -- | <0,00010 |
П(%) | -- | <0,00005 |
Суммирование катода Примеси меди (%) | ≤0,0088 | 0,00231 |
Комментарий | Медный катод соответствует требованиям стандарта GB/T 1196-2008. |
Компания по импорту и экспорту металлических материалов Хэбэй Пинлай, ООО
Компания Hebei Pinglai Metal Materials Import and Export Co. LTD занимается производством алюминиевых слитков и алюминиевых листов, алюминиевых слитков, алюминиевых профилей и медных катодов более 15 лет. Продажа слитков магния, слитков свинца, слитков цинка и металлолома ведется уже более 15 лет. У нас есть цех производственной мощностью 100 000 тонн в год. В нашей компании работает команда профессиональных экспертов по внешней торговле, которые долгое время занимаются импортом и экспортом, обладая обширными знаниями, заботой и энтузиазмом. Наши клиенты приезжают со всего мира, например из Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Европы и Австралии.
Наша продукция получила сертификат системы качества ISO9002 и сертификат CCC. Перед поставкой вся продукция должна пройти профессиональное тестирование и строгий отбор сырья. Это профессиональная услуга, которую вы получите.